5月28日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-05-28 07:57:41
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 47 | 5980 | 2.2*6 | 27 | 5630 | 1.7*6 | 88 | 6520 | 2.2*6 | 88 | 6160 |
1.4*6 | 2 | 5930 | 2寸*1.4 | 35 | 5810 | 1.8*6 | 88 | 6470 | 2.75*6 | 88 | 5940 |
1.5*6 | 33 | 5920 | 1.5*6 | 8 | 5750 | 2.0*6 | 88 | 6310 | 3.0*6 | 6 | 5860 |
1.9*6 | 7 | 5810 | 2.5寸*1.4 | 46 | 5730 | 6寸*1.5 | 88 | 6520 | 102*2.75 | 3 | 5690 |
2.0*6 | 29 | 5760 | 1.5*6 | 48 | 5730 | 1.7*6 | 88 | 6470 | 159*2.5 | 39 | 5910 |
2.1*6 | 18 | 5740 | 1.7*6 | 56 | 5700 | 1.8*6 | 88 | 6420 | 2.75*6 | 88 | 5890 |
6分*1.2 | 61 | 5910 | 1.8*6 | 53 | 5690 | 1.9*6 | 88 | 6340 | 3.0*6 | 88 | 5870 |
1.3*6 | 88 | 5880 | 2.0*6 | 88 | 5660 | 2.0*6 | 50 | 6270 | 180*1.7 | 88 | 6410 |
1.4*6 | 88 | 5850 | 2.2*6 | 62 | 5630 | 2.2*6 | 88 | 6180 | 1.8*6 | 88 | 6350 |
1.5*6 | 88 | 5820 | 3寸*1.4 | 29 | 6000 | 2.4*6 | 40 | 6080 | 1.9*6 | 88 | 6300 |
1.6*6 | 13 | 5780 | 1.5*6 | 27 | 5990 | 2.5*6 | 40 | 6040 | 2.0*6 | 88 | 6270 |
1.7*6 | 88 | 5760 | 1.7*6 | 88 | 5960 | 8寸*1.4 | 88 | 6620 | 2.2*6 | 88 | 6230 |
1.8*6 | 88 | 5760 | 1.8*6 | 88 | 5920 | 1.5*6 | 88 | 6570 | 2.4*6 | 88 | 6220 |
1.9*6 | 5 | 5700 | 2.0*6 | 88 | 5890 | 1.7*6 | 88 | 6500 | 2.5*6 | 88 | 6210 |
2.0*6 | 88 | 5700 | 2.2*6 | 88 | 5880 | 1.8*6 | 88 | 6440 | 2.75*6 | 88 | 6180 |
2.2*6 | 88 | 5680 | 2.5*6 | 78 | 5720 | 1.9*6 | 88 | 6390 | 3.0*6 | 88 | 6160 |
1寸*1.7 | 88 | 5730 | 2.75*6 | 78 | 5720 | 2.0*6 | 88 | 6180 | 3.5*6 | 88 | 6140 |
1.8*6 | 88 | 5720 | 3.0*6 | 69 | 5720 | 2.2*6 | 88 | 6100 |
|
|
|
2.0*6 | 88 | 5650 | 4寸*1.4 | 12 | 6000 | 2.4*6 | 85 | 6100 |
|
|
|
2.2*6 | 88 | 5640 | 1.5*6 | 88 | 5980 | 2.5*6 | 88 | 6020 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 42 | 5920 | 1.7*6 | 88 | 5930 | 2.75*6 | 88 | 5950 | 273*2.0 | 今日在线 |
1.4*6 | 19 | 5850 | 1.8*6 | 88 | 5920 | 3.0*6 | 88 | 5930 | 3寸*1.5 |
1.5寸*1.4 | 88 | 5790 | 2.0*6 | 25 | 5900 | 3.5*6 | 68 | 5920 | 1.2寸*1.8 |
1.5*6 | 42 | 5760 | 2.2*6 | 60 | 5870 | 273*1.7 | 88 | 6800 | 1寸*1.7 |
1.7*6 | 88 | 5700 | 5寸*1.4 | 88 | 6600 | 1.8*6 | 72 | 6480 | 6分*1.8 |
2.0*6 | 88 | 5670 | 1.5*6 | 88 | 6580 | 2.0*6 | 88 | 6310 | 4分*1.5 |
文章推荐