10月3日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:56
发表时间:2020-10-06 09:33:08
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.4 | 80 | 4320 | 1.5*6 | 75 | 4260 | 1.8*6 | 9 | 4150 | 102*1.5 | 55 | 4320 |
1.5*6 | 88 | 4310 | 1.7*6 | 88 | 4210 | 2.75*6 | 5 | 4030 | 1.7*6 | 88 | 4290 |
1.6*6 | 1 | 4290 | 1.8*6 | 19 | 4210 | 3.0*6 | 30 | 4030 | 1.8*6 | 47 | 4270 |
1.7*6 | 51 | 4280 | 1.9*6 | 4 | 4180 | 4寸*1.2 | 11 | 4260 | 2.0*6 | 88 | 4190 |
1.8*6 | 88 | 4250 | 1.5寸*1.1 | 16 | 4460 | 2.2*6 | 38 | 4120 | 2.2*6 | 9 | 4130 |
1.9*6 | 5 | 4200 | 1.2*6 | 98 | 4370 | 2.5*6 | 93 | 4030 | 2.5*6 | 88 | 4050 |
2.0*6 | 38 | 4190 | 1.4*6 | 17 | 4270 | 5寸*1.5 | 27 | 4690 | 2.75*6 | 88 | 4050 |
2.1*6 | 68 | 4170 | 1.5*6 | 47 | 4240 | 1.7*6 | 56 | 4670 | 3.0*6 | 88 | 4050 |
2.2*6 | 5 | 4160 | 1.6*6 | 3 | 4190 | 1.8*6 | 52 | 4620 | 108*2.0 | 88 | 4230 |
6分*1.2 | 71 | 4340 | 1.7*6 | 88 | 4180 | 2.0*6 | 88 | 4520 | 2.2*6 | 77 | 4170 |
1.3*6 | 4 | 4290 | 1.8*6 | 66 | 4160 | 2.2*6 | 88 | 4350 | 2.5*6 | 85 | 4050 |
1.4*6 | 4 | 4280 | 1.9*6 | 16 | 4150 | 2.5*6 | 88 | 4140 | 2.75*6 | 77 | 4050 |
1.5*6 | 4 | 4240 | 2.0*6 | 49 | 4150 | 3.0*6 | 33 | 4090 | 3.0*6 | 50 | 4050 |
1.7*6 | 89 | 4200 | 2.1*6 | 28 | 4150 | 6寸*1.8 | 58 | 4440 | 133*2.5 | 3 | 4050 |
1.8*6 | 88 | 4150 | 2寸*1.7 | 5 | 4180 | 1.9*6 | 78 | 4390 | 2.75*6 | 83 | 4040 |
1.9*6 | 1 | 4150 | 1.8*6 | 8 | 4180 | 2.0*6 | 31 | 4320 | 3.0*6 | 27 | 4030 |
2.0*6 | 88 | 4140 | 1.9*6 | 4 | 4170 | 2.2*6 | 49 | 4240 | 159*2.75 | 32 | 4100 |
2.1*6 | 58 | 4120 | 2.0*6 | 88 | 4140 | 2.4*6 | 34 | 4180 | 3.0*6 | 80 | 4080 |
2.2*6 | 64 | 4110 | 2.1*6 | 9 | 4140 | 2.5*6 | 43 | 4110 | 180*1.9 | 57 | 4340 |
2.3*6 | 64 | 4100 | 2.2*6 | 60 | 4100 | 3.0*6 | 9 | 4100 | 2.0*6 | 1 | 4290 |
1寸*1.2 | 92 | 4320 | 2.5*6 | 9 | 4020 | 8寸*1.4 | 33 | 4710 | 2.2*6 | 7 | 4250 |
1.4*6 | 88 | 4280 | 2.75*6 | 44 | 4020 | 1.5*6 | 30 | 4710 | 2.4*6 | 88 | 4240 |
1.5*6 | 88 | 4240 | 3.0*6 | 35 | 4020 | 1.7*6 | 88 | 4700 | 2.5*6 | 88 | 4230 |
1.7*6 | 47 | 4150 | 2.5寸*1.5 | 7 | 4190 | 1.8*6 | 88 | 4650 | 2.75*6 | 88 | 4200 |
1.8*6 | 8 | 4150 | 1.7*6 | 28 | 4150 | 2.0*6 | 32 | 4400 | 3.5*6 | 71 | 4140 |
2.0*6 | 88 | 4130 | 1.8*6 | 83 | 4140 | 2.2*6 | 88 | 4300 |
| 今日在线 |
2.2*6 | 88 | 4100 | 2.0*6 | 88 | 4110 | 2.4*6 | 88 | 4260 |
|
1.2寸*1.1 | 12 | 4410 | 2.2*6 | 2 | 4080 | 2.5*6 | 88 | 4200 |
|
1.2*6 | 86 | 4340 | 2.75*6 | 6 | 4020 | 2.75*6 | 88 | 4190 |
|
1.3*6 | 4 | 4300 | 3.0*6 | 41 | 4020 | 3.0*6 | 88 | 4170 |
|
1.4*6 | 88 | 4270 | 3寸*1.4 | 14 | 4230 | 3.5*6 | 88 | 4110 |
|