7月21日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:36
发表时间:2020-07-21 10:48:48
规格 | 热带 | 价格 | 规格 | 热带 | 价格 | 规格 | 热带 | 价格 | 规格 | 热带 | 价格 |
4分*1.2 | 67 | 4370 | 1.3*6 | 2 | 4290 | 2.0*6 | 77 | 4250 | 3.0*6 | 80 | 4060 |
1.3*6 | 88 | 4330 | 1.4*6 | 88 | 4220 | 2.2*6 | 88 | 4190 |
|
|
|
1.4*6 | 18 | 4310 | 1.5*6 | 13 | 4190 | 2.4*6 | 46 | 4190 |
|
|
|
1.5*6 | 3 | 4300 | 1.6*6 | 31 | 4140 | 2.5*6 | 88 | 4180 |
|
|
|
1.7*6 | 88 | 4240 | 1.7*6 | 33 | 4130 | 2.75*6 | 59 | 4150 |
|
|
|
1.8*6 | 23 | 4220 | 1.8*6 | 33 | 4110 | 3.0*6 | 74 | 4130 |
|
|
|
1.9*6 | 23 | 4170 | 2寸*1.3 | 2 | 4240 | 8寸*1.4 | 88 | 4630 |
|
|
|
6分*1.2 | 88 | 4330 | 1.5*6 | 1 | 4150 | 1.5*6 | 88 | 4590 |
|
|
|
1.4*6 | 80 | 4270 | 1.7*6 | 88 | 4110 | 1.7*6 | 73 | 4560 |
|
|
|
1.5*6 | 50 | 4240 | 1.8*6 | 9 | 4110 | 1.8*6 | 73 | 4510 |
|
|
|
1.7*6 | 88 | 4190 | 2.2*6 | 28 | 4080 | 2.0*6 | 88 | 4280 |
|
|
|
1.8*6 | 53 | 4160 | 2.5寸*1.4 | 88 | 4100 | 2.2*6 | 88 | 4190 |
|
|
|
2.0*6 | 18 | 4150 | 1.5*6 | 88 | 4100 | 2.5*6 | 88 | 4140 |
|
|
|
2.2*6 | 65 | 4130 | 1.7*6 | 88 | 4060 | 2.75*6 | 88 | 4130 |
|
|
|
2.3*6 | 50 | 4110 | 1.8*6 | 50 | 4050 | 3.0*6 | 88 | 4100 |
|
|
|
1寸*1.1 | 88 | 4440 | 3寸*1.7 | 28 | 4130 | 3.5*6 | 41 | 4100 |
|
|
|
1.2*6 | 22 | 4300 | 1.8*6 | 47 | 4090 | 102*1.5 | 14 | 4250 |
|
|
|
1.3*6 | 80 | 4260 | 4寸*1.2 | 18 | 4170 | 1.7*6 | 29 | 4220 |
|
|
|
1.4*6 | 88 | 4260 | 5寸*1.4 | 81 | 4590 | 1.8*6 | 71 | 4200 |
|
|
|
1.5*6 | 88 | 4220 | 1.5*6 | 65 | 4560 | 273*2.0 | 88 | 4410 |
|
|
|
1.7*6 | 88 | 4150 | 2.2*6 | 88 | 4250 | 2.2*6 | 24 | 4330 |
|
|
|
1.8*6 | 88 | 4140 | 2.5*6 | 88 | 4110 | 2.5*6 | 88 | 4330 |
| 今日在线 |
2.0*6 | 88 | 4110 | 2.75*6 | 88 | 4060 | 2.75*6 | 88 | 4230 | 1寸*2.0 |
2.2*6 | 78 | 4100 | 3.0*6 | 88 | 4050 | 3.0*6 | 88 | 4130 | 4分*1.7 |
1.2寸*1.2 | 22 | 4320 | 6寸*1.5 | 71 | 4390 | 3.5*6 | 88 | 4110 | 102*1.8 |
1.5寸*1.1 | 69 | 4450 | 1.7*6 | 60 | 4330 | 159*2.5 | 49 | 4090 | 2.5寸*1.4 |
1.2*6 | 50 | 4320 | 1.8*6 | 16 | 4290 | 2.75*6 | 88 | 4070 |
|