7月15日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:39
发表时间:2020-07-16 10:11:19
规格 | 热带 | 价格 | 规格 | 热带 | 价格 | 规格 | 热带 | 价格 | 规格 | 热带 | 价格 |
4分*1.2 | 31 | 4400 | 1.5*6 | 29 | 4210 | 6寸*1.5 | 74 | 4420 | 159*2.5 | 88 | 4090 |
1.5*6 | 3 | 4330 | 1.6*6 | 57 | 4160 | 1.7*6 | 68 | 4360 | 2.75*6 | 88 | 4070 |
1.7*6 | 13 | 4270 | 1.7*6 | 61 | 4150 | 1.8*6 | 22 | 4320 | 3.0*6 | 88 | 4060 |
1.8*6 | 37 | 4250 | 1.8*6 | 50 | 4130 | 1.9*6 | 35 | 4300 |
|
|
|
1.9*6 | 37 | 4200 | 2.0*6 | 4 | 4110 | 2.0*6 | 88 | 4280 |
|
|
|
2.1*6 | 1 | 4170 | 2寸*1.3 | 4 | 4260 | 2.2*6 | 88 | 4220 |
|
|
|
2.2*6 | 1 | 4160 | 1.7*6 | 88 | 4130 | 2.4*6 | 54 | 4220 |
|
|
|
6分*1.2 | 88 | 4350 | 1.8*6 | 14 | 4130 | 2.5*6 | 88 | 4210 |
|
|
|
1.4*6 | 88 | 4290 | 2.0*6 | 26 | 4100 | 2.75*6 | 68 | 4180 |
|
|
|
1.5*6 | 50 | 4260 | 2.2*6 | 46 | 4100 | 3.0*6 | 74 | 4160 |
|
|
|
1.7*6 | 88 | 4210 | 2.5寸*1.2 | 13 | 4270 | 8寸*1.4 | 88 | 4640 |
|
|
|
1.8*6 | 56 | 4180 | 1.3*6 | 13 | 4200 | 1.5*6 | 88 | 4600 |
|
|
|
2.0*6 | 34 | 4170 | 1.4*6 | 88 | 4130 | 1.7*6 | 88 | 4570 |
|
|
|
2.1*6 | 2 | 4160 | 1.5*6 | 5 | 4130 | 1.8*6 | 88 | 4520 |
|
|
|
2.2*6 | 88 | 4150 | 1.7*6 | 88 | 4090 | 2.0*6 | 88 | 4290 |
|
|
|
2.3*6 | 15 | 4130 | 1.8*6 | 50 | 4080 | 2.2*6 | 88 | 4200 |
|
|
|
1寸*1.2 | 7 | 4320 | 3寸*1.7 | 30 | 4160 | 2.5*6 | 88 | 4150 |
|
|
|
1.4*6 | 78 | 4280 | 1.8*6 | 49 | 4120 | 2.75*6 | 57 | 4140 |
|
|
|
1.5*6 | 8 | 4240 | 4寸*1.2 | 22 | 4180 | 3.5*6 | 88 | 4110 |
|
|
|
1.7*6 | 88 | 4170 | 1.4*6 | 1 | 4180 | 102*1.5 | 34 | 4260 |
|
|
|
1.8*6 | 88 | 4160 | 5寸*1.4 | 81 | 4660 | 1.7*6 | 29 | 4230 |
|
|
|
2.0*6 | 88 | 4130 | 1.5*6 | 68 | 4630 | 1.8*6 | 72 | 4210 |
|
|
|
2.2*6 | 88 | 4130 | 1.7*6 | 3 | 4540 | 273*2.0 | 88 | 4450 |
| 今日在线 |
1.2寸*1.2 | 24 | 4340 | 2.0*6 | 1 | 4390 | 2.2*6 | 32 | 4370 | 1寸*1.5/1.4 |
1.5寸*1.1 | 88 | 4470 | 2.2*6 | 88 | 4250 | 2.5*6 | 88 | 4370 | 4分*1.2 |
1.2*6 | 50 | 4340 | 2.5*6 | 88 | 4120 | 2.75*6 | 88 | 4270 | 102*1.5 |
1.3*6 | 3 | 4310 | 2.75*6 | 88 | 4070 | 3.0*6 | 88 | 4170 | 2.5寸*1.4 |
1.4*6 | 88 | 4240 | 3.0*6 | 88 | 4060 | 3.5*6 | 88 | 4150 |
|