5月3日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2022-05-03 08:58:55
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 88 | 5710 | 1.4*6 | 60 | 5520 | 2.0*6 | 56 | 5730 | 2.5*6 | 88 | 5620 |
1.3*6 | 5 | 5670 | 1.5*6 | 15 | 5520 | 2.2*6 | 88 | 5660 | 3.0*6 | 88 | 5570 |
1.4*6 | 88 | 5660 | 1.7*6 | 63 | 5430 | 3.5*6 | 35 | 5440 | 3.5*6 | 74 | 5510 |
1.5*6 | 27 | 5650 | 1.8*6 | 34 | 5430 | 8寸*1.5 | 88 | 6190 | 3.75*6 | 58 | 5510 |
1.6*6 | 1 | 5630 | 2.0*6 | 77 | 5410 | 2.0*6 | 88 | 5740 | 4.0*6 | 23 | 5510 |
1.7*6 | 50 | 5620 | 2.2*6 | 22 | 5370 | 2.2*6 | 88 | 5550 |
|
|
|
1.8*6 | 12 | 5590 | 2.5寸*1.4 | 4 | 5470 | 2.4*6 | 88 | 5510 |
|
|
|
2.0*6 | 47 | 5530 | 1.5*6 | 1 | 5470 | 2.5*6 | 88 | 5500 |
|
|
|
6分*1.2 | 88 | 5700 | 1.8*6 | 41 | 5430 | 2.75*6 | 88 | 5480 |
|
|
|
1.5*6 | 88 | 5610 | 3寸*1.4 | 88 | 5630 | 3.0*6 | 88 | 5480 |
|
|
|
1.7*6 | 74 | 5550 | 1.5*6 | 56 | 5620 | 3.5*6 | 88 | 5450 |
|
|
|
1.8*6 | 78 | 5530 | 1.7*6 | 67 | 5560 | 3.75*6 | 88 | 5430 |
|
|
|
2.0*6 | 15 | 5490 | 1.8*6 | 2 | 5510 | 273*1.8 | 2 | 6150 |
|
|
|
1寸*1.2 | 1 | 5660 | 1.9*6 | 14 | 5500 | 2.0*6 | 88 | 5850 |
|
|
|
1.3*6 | 40 | 5620 | 2.0*6 | 51 | 5490 | 102*1.4 | 2 | 5640 |
|
|
|
1.4*6 | 88 | 5600 | 2.5*6 | 9 | 5390 | 1.7*6 | 88 | 5610 |
|
|
|
1.5*6 | 3 | 5580 | 4寸*1.4 | 82 | 5630 | 1.8*6 | 88 | 5590 |
|
|
|
1.7*6 | 74 | 5510 | 1.5*6 | 88 | 5610 | 1.9*6 | 8 | 5560 |
|
|
|
1.8*6 | 6 | 5500 | 1.7*6 | 21 | 5560 | 2.0*6 | 7 | 5510 |
|
|
|
2.0*6 | 88 | 5450 | 1.8*6 | 88 | 5510 | 2.75*6 | 30 | 5350 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 86 | 5630 | 2.0*6 | 88 | 5490 | 108*2.0 | 88 | 5510 |
|
|
|
1.4*6 | 28 | 5590 | 2.2*6 | 65 | 5460 | 2.2*6 | 88 | 5450 |
|
|
|
1.5*6 | 81 | 5580 | 5寸*2.0 | 43 | 5780 | 2.75*6 | 62 | 5380 |
|
|
|
1.6*6 | 21 | 5540 | 2.2*6 | 18 | 5740 | 3.0*6 | 57 | 5370 |
|
|
|
1.8*6 | 1 | 5520 | 2.5*6 | 73 | 5470 | 133*2.75 | 1 | 5470 |
|
|
|
2.0*6 | 31 | 5450 | 2.75*6 | 88 | 5470 | 3.0*6 | 33 | 5430 | 8寸*3.0 | 今日在线 |
2.1*6 | 51 | 5440 | 3.0*6 | 88 | 5470 | 159*3.5 | 25 | 5400 | 2寸*1.4 |
1.5寸*1.4 | 15 | 5560 | 6寸*1.5 | 18 | 5760 | 3.75*6 | 12 | 5400 | 2寸*2.0 |
1.5*6 | 16 | 5530 | 1.7*6 | 55 | 5760 | 180*1.9 | 88 | 5700 | 1.5寸*1.5 |
1.8*6 | 5 | 5450 | 1.8*6 | 82 | 5750 | 2.0*6 | 88 | 5640 | 1寸*1.4 |
2寸*1.2 | 88 | 5640 | 1.9*6 | 74 | 5740 | 2.4*6 | 51 | 5630 | 4分*1.5 |
文章推荐