4月18日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2022-04-18 08:57:58
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 85 | 5720 | 2.5寸*1.4 | 43 | 5480 | 2.5*6 | 88 | 5540 | 2.5*6 | 58 | 5560 |
1.4*6 | 20 | 5670 | 1.5*6 | 14 | 5480 | 2.75*6 | 88 | 5540 | 2.75*6 | 42 | 5520 |
1.5*6 | 83 | 5660 | 1.7*6 | 28 | 5450 | 3.0*6 | 88 | 5540 | 3.0*6 | 54 | 5510 |
1.6*6 | 1 | 5640 | 1.8*6 | 70 | 5440 | 3.5*6 | 88 | 5520 | 3.5*6 | 34 | 5470 |
1.7*6 | 57 | 5630 | 2.0*6 | 66 | 5410 | 3.75*6 | 88 | 5500 |
|
|
|
1.8*6 | 56 | 5600 | 2.1*6 | 3 | 5400 | 273*1.8 | 29 | 6190 |
|
|
|
1.9*6 | 47 | 5550 | 2.2*6 | 46 | 5380 | 2.0*6 | 88 | 5890 |
|
|
|
2.0*6 | 63 | 5540 | 3寸*1.4 | 88 | 5640 | 2.2*6 | 59 | 5720 |
|
|
|
2.1*6 | 41 | 5500 | 1.5*6 | 71 | 5630 | 2.5*6 | 88 | 5770 |
|
|
|
6分*1.2 | 27 | 5690 | 1.7*6 | 88 | 5570 | 2.75*6 | 88 | 5750 |
|
|
|
1.4*6 | 52 | 5630 | 1.8*6 | 53 | 5520 | 3.0*6 | 88 | 5720 |
|
|
|
1.5*6 | 88 | 5600 | 1.9*6 | 33 | 5510 | 102*1.4 | 68 | 5610 |
|
|
|
1.7*6 | 82 | 5540 | 2.0*6 | 88 | 5500 | 1.5*6 | 21 | 5610 |
|
|
|
1.8*6 | 88 | 5520 | 2.5*6 | 56 | 5380 | 1.7*6 | 88 | 5580 |
|
|
|
1.9*6 | 3 | 5480 | 4寸*1.7 | 58 | 5550 | 1.8*6 | 88 | 5560 |
|
|
|
1寸*1.2 | 39 | 5650 | 1.8*6 | 10 | 5500 | 1.9*6 | 10 | 5530 |
|
|
|
1.3*6 | 11 | 5610 | 2.0*6 | 38 | 5480 | 2.0*6 | 62 | 5480 |
|
|
|
1.5*6 | 23 | 5570 | 2.2*6 | 50 | 5450 | 2.2*6 | 9 | 5420 |
|
|
|
2.0*6 | 19 | 5440 | 6寸*1.5 | 88 | 5800 | 2.75*6 | 56 | 5320 |
|
|
|
1.2寸*1.4 | 44 | 5570 | 1.7*6 | 88 | 5800 | 3.0*6 | 72 | 5320 |
|
|
|
1.6*6 | 48 | 5520 | 2.0*6 | 77 | 5770 | 133*2.75 | 86 | 5460 |
|
|
|
1.7*6 | 48 | 5510 | 2.2*6 | 56 | 5700 | 3.0*6 | 88 | 5420 |
|
|
|
1.5寸*1.4 | 65 | 5570 | 2.4*6 | 66 | 5570 | 159*2.5 | 88 | 5470 |
|
|
|
1.9*6 | 3 | 5450 | 2.5*6 | 88 | 5530 | 2.75*6 | 20 | 5450 |
|
|
|
2.0*6 | 3 | 5430 | 2.75*6 | 18 | 5500 | 3.0*6 | 2 | 5440 |
|
|
|
2寸*1.2 | 48 | 5650 | 3.75*6 | 1 | 5460 | 3.5*6 | 49 | 5390 | 273*2.0 | 今日在线 |
1.4*6 | 78 | 5530 | 8寸*1.4 | 88 | 6380 | 3.75*6 | 34 | 5390 | 4寸*2.0 |
1.5*6 | 88 | 5530 | 1.5*6 | 88 | 6230 | 180*1.9 | 88 | 5640 | 4寸*1.8 |
1.7*6 | 71 | 5440 | 2.0*6 | 88 | 5780 | 2.0*6 | 88 | 5580 | 1.5寸*1.4/1.2 |
1.8*6 | 57 | 5440 | 2.2*6 | 88 | 5590 | 2.2*6 | 88 | 5570 | 6分*1.2 |
2.2*6 | 57 | 5380 | 2.4*6 | 88 | 5550 | 2.4*6 | 25 | 5570 | 4分*1.4 |
文章推荐