4月14日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2022-04-14 08:33:18
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 88 | 5700 | 1.7*6 | 85 | 5420 | 8寸*1.4 | 88 | 6370 | 2.0*6 | 88 | 5560 |
1.7*6 | 14 | 5610 | 1.8*6 | 64 | 5420 | 1.5*6 | 88 | 6220 | 2.2*6 | 88 | 5550 |
1.8*6 | 5 | 5580 | 2.0*6 | 12 | 5400 | 2.0*6 | 88 | 5770 | 2.4*6 | 88 | 5550 |
1.9*6 | 17 | 5530 | 2.2*6 | 58 | 5360 | 2.2*6 | 88 | 5580 | 2.5*6 | 74 | 5540 |
2.0*6 | 81 | 5520 | 2.5寸*1.4 | 48 | 5460 | 2.4*6 | 88 | 5520 | 2.75*6 | 79 | 5500 |
2.1*6 | 50 | 5480 | 1.5*6 | 27 | 5460 | 2.5*6 | 88 | 5500 | 3.0*6 | 88 | 5490 |
6分*1.2 | 35 | 5670 | 1.7*6 | 59 | 5430 | 2.75*6 | 88 | 5500 | 3.5*6 | 38 | 5450 |
1.4*6 | 66 | 5610 | 1.8*6 | 75 | 5420 | 3.0*6 | 88 | 5500 |
|
|
|
1.5*6 | 34 | 5580 | 2.0*6 | 88 | 5390 | 3.5*6 | 88 | 5480 |
|
|
|
1.6*6 | 1 | 5540 | 2.1*6 | 6 | 5380 | 3.75*6 | 88 | 5460 |
|
|
|
1.7*6 | 71 | 5520 | 2.2*6 | 57 | 5360 | 273*2.2 | 61 | 5720 |
|
|
|
1.8*6 | 56 | 5500 | 3寸*1.4 | 75 | 5620 | 102*1.4 | 80 | 5590 |
|
|
|
2.0*6 | 4 | 5460 | 1.5*6 | 88 | 5610 | 1.5*6 | 49 | 5590 |
|
|
|
2.1*6 | 4 | 5430 | 1.7*6 | 88 | 5550 | 1.7*6 | 88 | 5560 |
|
|
|
1寸*1.2 | 88 | 5630 | 1.8*6 | 71 | 5500 | 1.8*6 | 88 | 5540 |
|
|
|
1.3*6 | 13 | 5590 | 2.0*6 | 10 | 5480 | 1.9*6 | 13 | 5510 |
|
|
|
1.4*6 | 88 | 5570 | 2.1*6 | 22 | 5470 | 2.0*6 | 70 | 5460 |
|
|
|
1.5*6 | 71 | 5550 | 2.2*6 | 22 | 5450 | 2.2*6 | 9 | 5400 |
|
|
|
1.7*6 | 22 | 5480 | 2.5*6 | 31 | 5360 | 2.5*6 | 13 | 5310 |
|
|
|
1.9*6 | 55 | 5450 | 4寸*1.7 | 85 | 5550 | 2.75*6 | 65 | 5300 |
|
|
|
2.0*6 | 82 | 5420 | 2.0*6 | 81 | 5480 | 3.0*6 | 88 | 5300 |
|
|
|
2.1*6 | 44 | 5410 | 2.2*6 | 56 | 5450 | 108*2.75 | 15 | 5350 |
|
|
|
2.2*6 | 44 | 5410 | 6寸*1.5 | 88 | 5800 | 133*2.75 | 88 | 5440 |
|
|
|
1.2寸*1.4 | 56 | 5550 | 1.7*6 | 88 | 5800 | 3.0*6 | 88 | 5400 |
|
|
|
1.6*6 | 57 | 5500 | 2.0*6 | 88 | 5770 | 159*2.5 | 88 | 5450 |
|
|
|
1.7*6 | 57 | 5490 | 2.2*6 | 62 | 5700 | 2.75*6 | 48 | 5430 | 3寸*1.4 | 今日在线 |
1.5寸*1.7 | 9 | 5460 | 2.4*6 | 77 | 5550 | 3.0*6 | 3 | 5420 | 3寸*2.0 |
1.8*6 | 4 | 5440 | 2.5*6 | 88 | 5480 | 3.5*6 | 52 | 5370 | 6分*1.8 |
2寸*1.2 | 55 | 5630 | 2.75*6 | 52 | 5450 | 3.75*6 | 38 | 5370 | 4分*1.8 |
1.4*6 | 82 | 5510 | 3.0*6 | 7 | 5410 | 4.0*6 | 8 | 5370 |
|
1.5*6 | 88 | 5510 | 3.75*6 | 1 | 5410 | 180*1.9 | 88 | 5620 |
|
文章推荐