3月4日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2022-03-04 09:04:32
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.4 | 16 | 5610 | 2.0*6 | 90 | 5380 | 2.5*6 | 88 | 5380 | 3.0*6 | 88 | 5300 |
1.7*6 | 43 | 5570 | 2.1*6 | 58 | 5340 | 2.75*6 | 88 | 5350 | 108*2.0 | 67 | 5480 |
1.8*6 | 40 | 5540 | 2寸*1.5 | 81 | 5480 | 3.0*6 | 88 | 5310 | 2.2*6 | 5 | 5420 |
1.9*6 | 5 | 5490 | 1.7*6 | 71 | 5410 | 8寸*1.4 | 88 | 6360 | 2.5*6 | 88 | 5320 |
2.0*6 | 34 | 5480 | 1.8*6 | 76 | 5410 | 1.5*6 | 88 | 6240 | 2.75*6 | 83 | 5320 |
2.1*6 | 45 | 5360 | 2.0*6 | 88 | 5390 | 1.7*6 | 88 | 6230 | 3.0*6 | 79 | 5310 |
2.2*6 | 23 | 5350 | 2.2*6 | 26 | 5350 | 1.8*6 | 88 | 6170 | 133*2.5 | 88 | 5380 |
2.3*6 | 23 | 5350 | 3寸*1.9 | 40 | 5480 | 1.9*6 | 51 | 5870 | 2.75*6 | 88 | 5340 |
6分*1.2 | 12 | 5630 | 2.0*6 | 12 | 5470 | 2.0*6 | 85 | 5770 | 3.0*6 | 88 | 5330 |
1.3*6 | 88 | 5600 | 2.1*6 | 69 | 5420 | 2.2*6 | 55 | 5520 | 159*2.5 | 73 | 5350 |
1.4*6 | 89 | 5570 | 2.2*6 | 35 | 5400 | 2.4*6 | 88 | 5440 | 2.75*6 | 88 | 5330 |
1.5*6 | 50 | 5540 | 2.5*6 | 51 | 5270 | 2.5*6 | 88 | 5390 | 3.0*6 | 88 | 5320 |
1.7*6 | 8 | 5480 | 2.75*6 | 90 | 5270 | 2.75*6 | 88 | 5330 | 180*1.9 | 88 | 5690 |
1.8*6 | 88 | 5480 | 3.0*6 | 65 | 5270 | 3.0*6 | 88 | 5330 | 2.0*6 | 99 | 5630 |
2.0*6 | 58 | 5420 | 4寸*2.1 | 2 | 5440 | 3.5*6 | 23 | 5330 | 2.4*6 | 88 | 5580 |
2.1*6 | 61 | 5320 | 2.2*6 | 20 | 5410 | 3.75*6 | 5 | 5330 | 2.5*6 | 9 | 5580 |
2.2*6 | 32 | 5310 | 2.4*6 | 52 | 5330 | 273*2.0 | 88 | 5860 | 3.0*6 | 11 | 5530 |
1寸*1.2 | 24 | 5590 | 2.5*6 | 2 | 5300 | 2.2*6 | 94 | 5670 |
|
|
|
1.3*6 | 3 | 5550 | 2.75*6 | 43 | 5300 | 2.5*6 | 88 | 5520 |
|
|
|
1.4*6 | 2 | 5530 | 3.0*6 | 52 | 5300 | 2.75*6 | 88 | 5490 |
|
|
|
1.6*6 | 27 | 5470 | 5寸*1.7 | 33 | 5740 | 3.0*6 | 1 | 5470 |
|
|
|
2.2*6 | 88 | 5310 | 2.0*6 | 88 | 5700 | 3.5*6 | 88 | 5460 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 75 | 5560 | 2.2*6 | 28 | 5660 | 3.75*6 | 97 | 5460 |
|
|
|
1.4*6 | 45 | 5520 | 2.5*6 | 88 | 5360 | 102*1.3 | 37 | 5780 |
|
|
|
1.7*6 | 40 | 5460 | 2.75*6 | 88 | 5330 | 1.4*6 | 97 | 5640 |
|
|
|
1.8*6 | 2 | 5450 | 3.0*6 | 88 | 5330 | 1.5*6 | 88 | 5640 |
|
|
|
1.9*6 | 26 | 5430 | 6寸*1.5 | 89 | 5790 | 1.7*6 | 88 | 5610 |
|
|
|
2.0*6 | 66 | 5380 | 1.7*6 | 68 | 5760 | 1.8*6 | 88 | 5590 |
| 今日在线 |
2.1*6 | 66 | 5330 | 1.8*6 | 69 | 5750 | 1.9*6 | 13 | 5560 |
|
2.2*6 | 76 | 5310 | 1.9*6 | 33 | 5740 | 2.0*6 | 88 | 5510 | 8寸*2.0 |
1.5寸*1.5 | 22 | 5470 | 2.0*6 | 88 | 5730 | 2.2*6 | 59 | 5450 | 1寸*1.8 |
1.6*6 | 31 | 5420 | 2.2*6 | 27 | 5660 | 2.5*6 | 88 | 5310 | 3寸*2.0/2.2 |
1.7*6 | 39 | 5410 | 2.4*6 | 34 | 5550 | 2.75*6 | 88 | 5300 |
|
文章推荐