11月14日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-11-14 08:54:18
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 88 | 5530 | 2.0*6 | 88 | 5230 | 2.5*6 | 4 | 5260 | 3.0*6 | 88 | 5470 |
1.4*6 | 88 | 5480 | 2.1*6 | 35 | 5230 | 2.75*6 | 9 | 5260 | 3.5*6 | 88 | 5460 |
1.5*6 | 88 | 5470 | 2.2*6 | 35 | 5210 | 5寸*1.4 | 71 | 6090 | 3.75*6 | 88 | 5460 |
1.6*6 | 4 | 5450 | 1.5寸*1.5 | 21 | 5320 | 1.5*6 | 19 | 6040 | 102*1.3 | 88 | 5760 |
1.7*6 | 44 | 5440 | 1.7*6 | 61 | 5260 | 1.7*6 | 64 | 5890 | 1.4*6 | 88 | 5680 |
1.8*6 | 78 | 5410 | 1.8*6 | 61 | 5240 | 1.8*6 | 88 | 5890 | 1.5*6 | 88 | 5620 |
1.9*6 | 38 | 5360 | 2.0*6 | 21 | 5230 | 1.9*6 | 88 | 5850 | 1.7*6 | 88 | 5590 |
2.0*6 | 63 | 5310 | 2寸*1.2 | 88 | 5420 | 2.0*6 | 87 | 5820 | 1.8*6 | 61 | 5570 |
2.1*6 | 88 | 5290 | 1.4*6 | 88 | 5360 | 2.2*6 | 88 | 5780 | 1.9*6 | 89 | 5540 |
2.2*6 | 1 | 5280 | 1.5*6 | 88 | 5300 | 6寸*1.5 | 6 | 5910 | 2.0*6 | 88 | 5520 |
6分*1.2 | 35 | 5460 | 1.6*6 | 20 | 5280 | 1.7*6 | 61 | 5850 | 2.1*6 | 88 | 5500 |
1.4*6 | 67 | 5400 | 1.7*6 | 84 | 5230 | 1.8*6 | 4 | 5840 | 2.2*6 | 31 | 5460 |
1.5*6 | 88 | 5370 | 1.8*6 | 26 | 5230 | 1.9*6 | 1 | 5830 | 2.3*6 | 10 | 5450 |
1.6*6 | 12 | 5330 | 2.0*6 | 88 | 5210 | 2.0*6 | 88 | 5820 | 2.5*6 | 88 | 5350 |
1.7*6 | 88 | 5310 | 2.1*6 | 88 | 5210 | 2.2*6 | 88 | 5740 | 2.75*6 | 88 | 5340 |
1.8*6 | 76 | 5310 | 2.2*6 | 88 | 5170 | 2.4*6 | 56 | 5580 | 3.0*6 | 88 | 5340 |
2.0*6 | 88 | 5250 | 2.5寸*1.2 | 1 | 5390 | 2.5*6 | 10 | 5420 | 108*2.0 | 88 | 5580 |
2.1*6 | 88 | 5230 | 1.5*6 | 16 | 5250 | 2.75*6 | 83 | 5390 | 2.2*6 | 88 | 5520 |
2.2*6 | 57 | 5220 | 2.0*6 | 30 | 5200 | 3.0*6 | 13 | 5370 | 2.5*6 | 88 | 5410 |
1寸*1.2 | 30 | 5410 | 2.2*6 | 8 | 5170 | 8寸*1.5 | 78 | 6200 | 2.75*6 | 73 | 5410 |
1.4*6 | 57 | 5350 | 3寸*1.3 | 3 | 5480 | 1.9*6 | 88 | 5760 | 3.0*6 | 53 | 5400 |
1.5*6 | 57 | 5330 | 1.5*6 | 40 | 5400 | 2.0*6 | 88 | 5760 | 159*2.5 | 81 | 5460 |
1.6*6 | 21 | 5290 | 1.6*6 | 10 | 5390 | 2.2*6 | 88 | 5580 | 2.75*6 | 26 | 5440 |
1.8*6 | 50 | 5270 | 1.8*6 | 52 | 5320 | 2.4*6 | 88 | 5570 | 3.0*6 | 50 | 5430 |
1.9*6 | 44 | 5250 | 2.0*6 | 56 | 5300 | 2.5*6 | 88 | 5480 | 180*2.4 | 5 | 5560 |
2.0*6 | 44 | 5220 | 2.2*6 | 81 | 5270 | 2.75*6 | 88 | 5420 | 2.5*6 | 5 | 5560 |
2.1*6 | 15 | 5210 | 4寸*1.4 | 62 | 5430 | 3.0*6 | 88 | 5400 |
|
|
|
2.2*6 | 15 | 5210 | 1.5*6 | 88 | 5410 | 3.5*6 | 88 | 5400 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 53 | 5410 | 1.7*6 | 88 | 5360 | 3.75*6 | 88 | 5400 |
|
|
|
1.3*6 | 14 | 5400 | 1.8*6 | 36 | 5350 | 273*1.7 | 88 | 6240 | 159*3.0 | 今日在线 |
1.4*6 | 88 | 5370 | 1.9*6 | 10 | 5340 | 1.8*6 | 88 | 6120 | 159*2.75 |
1.5*6 | 32 | 5360 | 2.0*6 | 88 | 5330 | 2.0*6 | 88 | 5910 | 2.5寸*2.0 |
1.7*6 | 88 | 5310 | 2.1*6 | 40 | 5330 | 2.2*6 | 38 | 5790 | 1.5寸*2.0 |
1.8*6 | 88 | 5300 | 2.2*6 | 88 | 5300 | 2.5*6 | 88 | 5570 |
|
1.9*6 | 88 | 5280 | 2.4*6 | 7 | 5260 | 2.75*6 | 88 | 5540 |
|
文章推荐