11月2日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-11-02 08:12:31
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.4 | 88 | 5970 | 2.0*6 | 34 | 5670 | 1.9*6 | 61 | 5760 | 2.0*6 | 88 | 6290 |
1.5*6 | 88 | 5960 | 2.1*6 | 65 | 5670 | 2.0*6 | 88 | 5750 | 2.2*6 | 55 | 6170 |
1.6*6 | 7 | 5940 | 2.2*6 | 65 | 5650 | 2.2*6 | 88 | 5720 | 2.5*6 | 88 | 5950 |
1.7*6 | 57 | 5930 | 1.5寸*1.5 | 56 | 5760 | 5寸*1.4 | 80 | 6430 | 2.75*6 | 88 | 5920 |
1.8*6 | 49 | 5900 | 1.7*6 | 88 | 5700 | 1.5*6 | 43 | 6380 | 3.0*6 | 88 | 5850 |
1.9*6 | 25 | 5850 | 1.8*6 | 50 | 5680 | 1.7*6 | 84 | 6230 | 3.5*6 | 88 | 5840 |
2.0*6 | 10 | 5800 | 2.0*6 | 29 | 5670 | 1.8*6 | 88 | 6230 | 3.75*6 | 88 | 5840 |
2.1*6 | 27 | 5780 | 2.1*6 | 29 | 5650 | 1.9*6 | 88 | 6190 | 102*1.5 | 45 | 6030 |
2.2*6 | 20 | 5770 | 2寸*1.6 | 24 | 5730 | 2.0*6 | 88 | 6160 | 1.6*6 | 9 | 6000 |
6分*1.2 | 88 | 5940 | 1.7*6 | 88 | 5680 | 2.2*6 | 88 | 6120 | 1.8*6 | 12 | 5980 |
1.4*6 | 18 | 5880 | 1.8*6 | 32 | 5680 | 6寸*1.5 | 35 | 6260 | 1.9*6 | 44 | 5950 |
1.7*6 | 88 | 5790 | 1.9*6 | 23 | 5670 | 1.7*6 | 88 | 6200 | 2.0*6 | 88 | 5930 |
1.8*6 | 88 | 5790 | 2.0*6 | 23 | 5660 | 1.8*6 | 18 | 6190 | 2.2*6 | 51 | 5870 |
1.9*6 | 1 | 5730 | 2.1*6 | 5 | 5660 | 1.9*6 | 14 | 6180 | 2.3*6 | 10 | 5860 |
2.0*6 | 88 | 5730 | 2.5寸*1.2 | 1 | 5840 | 2.0*6 | 88 | 6170 | 2.5*6 | 88 | 5760 |
2.1*6 | 2 | 5710 | 1.5*6 | 44 | 5700 | 2.2*6 | 88 | 6090 | 2.75*6 | 88 | 5750 |
2.2*6 | 10 | 5700 | 1.8*6 | 3 | 5680 | 2.4*6 | 69 | 5930 | 3.0*6 | 88 | 5750 |
1寸*1.2 | 88 | 5870 | 2.0*6 | 5 | 5650 | 2.5*6 | 88 | 5810 | 159*2.5 | 53 | 5820 |
1.4*6 | 88 | 5810 | 2.2*6 | 19 | 5620 | 2.75*6 | 88 | 5800 | 3.0*6 | 31 | 5790 |
1.5*6 | 34 | 5790 | 3寸*1.3 | 9 | 5890 | 3.0*6 | 44 | 5780 | 180*1.9 | 23 | 5920 |
1.6*6 | 27 | 5750 | 1.4*6 | 1 | 5820 | 8寸*1.4 | 50 | 6600 | 2.0*6 | 88 | 5890 |
1.7*6 | 35 | 5740 | 1.5*6 | 84 | 5810 | 1.5*6 | 88 | 6540 | 2.2*6 | 88 | 5880 |
1.8*6 | 79 | 5730 | 1.6*6 | 23 | 5800 | 1.9*6 | 88 | 6100 | 2.4*6 | 88 | 5860 |
1.9*6 | 79 | 5710 | 1.7*6 | 1 | 5750 | 2.0*6 | 84 | 6100 | 2.5*6 | 88 | 5840 |
2.0*6 | 16 | 5680 | 1.8*6 | 86 | 5730 | 2.2*6 | 88 | 5920 | 2.75*6 | 49 | 5800 |
2.1*6 | 49 | 5670 | 1.9*6 | 6 | 5720 | 2.4*6 | 88 | 5910 |
|
|
|
2.2*6 | 49 | 5670 | 2.0*6 | 88 | 5710 | 2.5*6 | 88 | 5840 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 63 | 5850 | 2.2*6 | 88 | 5680 | 2.75*6 | 88 | 5810 | 4寸*2.0 | 今日在线 |
1.3*6 | 14 | 5840 | 2.75*6 | 2 | 5670 | 3.0*6 | 88 | 5760 | 4寸*2.2 |
1.5*6 | 19 | 5800 | 3.0*6 | 22 | 5670 | 3.5*6 | 88 | 5760 | 6分*2.0 |
1.7*6 | 56 | 5750 | 4寸*1.4 | 37 | 5850 | 3.75*6 | 88 | 5760 | 6分*2.2 |
1.8*6 | 30 | 5740 | 1.7*6 | 15 | 5780 | 273*1.7 | 88 | 6650 | 4分*2.0 |
1.9*6 | 34 | 5720 | 1.8*6 | 49 | 5770 | 1.8*6 | 88 | 6500 |
|
文章推荐