10月30日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-10-30 08:17:08
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.4 | 97 | 6010 | 1.8*6 | 33 | 5720 | 1.8*6 | 88 | 6300 | 3.5*6 | 88 | 5840 |
1.5*6 | 96 | 6000 | 2.0*6 | 14 | 5710 | 1.9*6 | 88 | 6260 | 3.75*6 | 88 | 5840 |
1.6*6 | 4 | 5980 | 2.1*6 | 29 | 5690 | 2.0*6 | 88 | 6230 | 102*1.5 | 50 | 6070 |
1.7*6 | 1 | 5970 | 2.2*6 | 8 | 5670 | 2.2*6 | 88 | 6190 | 1.6*6 | 9 | 6040 |
1.8*6 | 69 | 5940 | 2寸*1.5 | 10 | 5790 | 2.5*6 | 4 | 5890 | 1.7*6 | 58 | 6040 |
2.0*6 | 17 | 5840 | 1.6*6 | 24 | 5770 | 2.75*6 | 7 | 5860 | 1.8*6 | 57 | 6020 |
2.1*6 | 33 | 5820 | 1.7*6 | 88 | 5720 | 3.0*6 | 12 | 5810 | 1.9*6 | 44 | 5990 |
2.2*6 | 30 | 5810 | 1.8*6 | 32 | 5720 | 6寸*1.5 | 41 | 6300 | 2.0*6 | 88 | 5970 |
6分*1.2 | 88 | 5980 | 1.9*6 | 47 | 5710 | 1.7*6 | 88 | 6240 | 2.2*6 | 51 | 5910 |
1.4*6 | 38 | 5920 | 2.0*6 | 28 | 5700 | 1.8*6 | 21 | 6230 | 2.3*6 | 10 | 5900 |
1.7*6 | 88 | 5830 | 2.1*6 | 5 | 5700 | 1.9*6 | 27 | 6220 | 2.5*6 | 88 | 5800 |
1.8*6 | 53 | 5830 | 2.5寸*1.2 | 6 | 5880 | 2.0*6 | 88 | 6210 | 2.75*6 | 88 | 5790 |
1寸*1.2 | 88 | 5910 | 1.5*6 | 50 | 5740 | 2.2*6 | 88 | 6130 | 3.0*6 | 88 | 5790 |
1.4*6 | 88 | 5850 | 1.8*6 | 14 | 5720 | 2.4*6 | 75 | 5970 | 108*2.2 | 1 | 5920 |
1.5*6 | 60 | 5830 | 1.9*6 | 2 | 5710 | 2.5*6 | 88 | 5850 | 159*2.5 | 71 | 5860 |
1.6*6 | 27 | 5790 | 2.0*6 | 21 | 5690 | 2.75*6 | 88 | 5840 | 2.75*6 | 2 | 5840 |
1.7*6 | 60 | 5780 | 2.2*6 | 24 | 5660 | 3.0*6 | 88 | 5820 | 3.0*6 | 76 | 5830 |
1.8*6 | 86 | 5770 | 3寸*1.3 | 10 | 5930 | 8寸*1.4 | 88 | 6640 | 180*1.9 | 23 | 5960 |
1.9*6 | 82 | 5750 | 1.4*6 | 7 | 5860 | 1.5*6 | 99 | 6580 | 2.0*6 | 88 | 5930 |
2.0*6 | 81 | 5720 | 1.5*6 | 71 | 5850 | 1.9*6 | 88 | 6140 | 2.2*6 | 88 | 5920 |
2.1*6 | 54 | 5710 | 1.6*6 | 23 | 5840 | 2.0*6 | 88 | 6140 | 2.4*6 | 88 | 5900 |
2.2*6 | 34 | 5710 | 1.7*6 | 4 | 5790 | 2.2*6 | 88 | 5960 | 2.5*6 | 88 | 5880 |
1.2寸*1.2 | 66 | 5890 | 1.8*6 | 88 | 5770 | 2.4*6 | 61 | 5950 | 2.75*6 | 93 | 5840 |
1.3*6 | 14 | 5880 | 1.9*6 | 8 | 5760 | 2.5*6 | 88 | 5880 |
|
|
|
1.5*6 | 23 | 5840 | 2.0*6 | 88 | 5750 | 2.75*6 | 56 | 5850 |
|
|
|
1.7*6 | 63 | 5790 | 2.2*6 | 88 | 5720 | 3.0*6 | 88 | 5800 |
|
|
|
1.8*6 | 4 | 5780 | 2.5*6 | 26 | 5710 | 273*1.7 | 88 | 6650 |
|
|
|
1.9*6 | 53 | 5760 | 2.75*6 | 40 | 5710 | 1.8*6 | 88 | 6500 | 10寸*2.75/2.5 | 今日在线 |
2.0*6 | 41 | 5710 | 3.0*6 | 71 | 5710 | 2.0*6 | 88 | 6290 | 3寸*1.5 |
2.1*6 | 65 | 5710 | 4寸*1.4 | 42 | 5880 | 2.2*6 | 59 | 6170 | 4寸*2.0 |
2.2*6 | 52 | 5690 | 5寸*1.4 | 82 | 6500 | 2.5*6 | 88 | 5950 | 6分*1.8 |
1.5寸*1.5 | 71 | 5800 | 1.5*6 | 51 | 6450 | 2.75*6 | 88 | 5920 | 4分*1.5/1.7 |
1.7*6 | 88 | 5740 | 1.7*6 | 95 | 6300 | 3.0*6 | 88 | 5850 |
|
文章推荐