8月8日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-08-08 08:22:29
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 88 | 6190 | 1.4*6 | 33 | 6030 | 5寸*1.4 | 12 | 6850 | 3.0*6 | 91 | 6070 |
1.4*6 | 78 | 6140 | 1.5*6 | 22 | 6000 | 1.5*6 | 12 | 6830 | 102*1.5 | 18 | 6180 |
1.5*6 | 52 | 6130 | 1.8*6 | 42 | 5920 | 1.7*6 | 13 | 6800 | 1.8*6 | 1 | 6130 |
1.6*6 | 1 | 6110 | 2.0*6 | 40 | 5910 | 1.8*6 | 17 | 6750 | 2.0*6 | 88 | 6080 |
1.7*6 | 20 | 6100 | 2.1*6 | 50 | 5890 | 2.5*6 | 61 | 5990 | 2.2*6 | 88 | 6020 |
1.8*6 | 86 | 6070 | 2.2*6 | 2 | 5870 | 2.75*6 | 70 | 5960 | 2.5*6 | 66 | 5920 |
1.9*6 | 2 | 6020 | 2寸*1.2 | 9 | 6110 | 3.0*6 | 77 | 5940 | 2.75*6 | 88 | 5920 |
2.0*6 | 19 | 5970 | 1.4*6 | 11 | 6050 | 6寸*1.5 | 88 | 6460 | 3.0*6 | 88 | 5920 |
2.1*6 | 10 | 5950 | 1.5*6 | 42 | 5990 | 2.4*6 | 86 | 6110 | 108*2.0 | 61 | 6090 |
6分*1.4 | 60 | 6040 | 1.7*6 | 56 | 5920 | 2.5*6 | 88 | 6030 | 2.2*6 | 58 | 6030 |
1.7*6 | 35 | 5950 | 1.8*6 | 1 | 5920 | 3.0*6 | 88 | 5970 | 133*3.0 | 64 | 5980 |
1.8*6 | 73 | 5950 | 2.0*6 | 13 | 5900 | 8寸*1.4 | 88 | 6550 | 180*1.7 | 97 | 6350 |
2.2*6 | 90 | 5860 | 2.5寸*1.2 | 70 | 6060 | 1.5*6 | 88 | 6480 | 1.8*6 | 34 | 6290 |
1寸*1.2 | 88 | 6070 | 1.4*6 | 91 | 5920 | 1.7*6 | 88 | 6460 | 1.9*6 | 88 | 6240 |
1.3*6 | 18 | 6030 | 1.5*6 | 8 | 5920 | 1.8*6 | 88 | 6400 | 2.0*6 | 88 | 6210 |
1.4*6 | 88 | 6010 | 1.7*6 | 73 | 5890 | 1.9*6 | 88 | 6380 | 2.2*6 | 88 | 6200 |
1.5*6 | 4 | 5990 | 1.8*6 | 34 | 5880 | 2.0*6 | 88 | 6240 | 3.5*6 | 88 | 5840 |
1.7*6 | 45 | 5940 | 2.2*6 | 21 | 5820 | 2.2*6 | 88 | 6110 |
|
|
|
1.8*6 | 42 | 5930 | 3寸*1.7 | 84 | 6070 | 2.4*6 | 88 | 6100 |
|
|
|
1.2寸*1.1 | 11 | 6150 | 1.8*6 | 88 | 6030 | 2.5*6 | 88 | 6090 |
|
|
|
1.2*6 | 88 | 6080 | 2.0*6 | 88 | 6000 | 2.75*6 | 88 | 6020 |
|
|
|
1.3*6 | 18 | 6040 | 2.2*6 | 67 | 5990 | 3.0*6 | 88 | 6000 |
|
|
|
1.4*6 | 58 | 6010 | 2.5*6 | 60 | 5870 | 3.5*6 | 88 | 6000 |
|
|
|
1.5*6 | 44 | 6000 | 2.75*6 | 78 | 5870 | 273*1.7 | 88 | 6990 | 3寸*1.7 | 今日在线 |
1.6*6 | 3 | 5960 | 3.0*6 | 68 | 5870 | 1.8*6 | 92 | 6670 | 1寸*1.5 |
1.7*6 | 58 | 5950 | 4寸*1.4 | 88 | 6090 | 2.0*6 | 88 | 6460 | 273*3.0 |
1.8*6 | 88 | 5940 | 1.5*6 | 88 | 6070 | 2.2*6 | 88 | 6360 |
|
2.2*6 | 22 | 5850 | 1.7*6 | 19 | 6020 | 2.5*6 | 88 | 6150 |
|
1.5寸*1.2 | 95 | 6130 | 2.2*6 | 4 | 5960 | 2.75*6 | 88 | 6120 |
|
文章推荐