8月5日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-08-05 08:38:55
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 88 | 6190 | 1.5寸*1.2 | 98 | 6130 | 2.2*6 | 5 | 5960 | 2.75*6 | 5 | 6120 |
1.4*6 | 91 | 6140 | 1.4*6 | 44 | 6030 | 5寸*1.4 | 13 | 6850 | 3.75*6 | 5 | 6040 |
1.5*6 | 52 | 6130 | 1.5*6 | 26 | 6000 | 1.5*6 | 23 | 6830 | 102*1.5 | 32 | 6210 |
1.6*6 | 1 | 6110 | 1.8*6 | 73 | 5920 | 1.7*6 | 13 | 6800 | 1.8*6 | 1 | 6160 |
1.7*6 | 22 | 6100 | 1.9*6 | 3 | 5910 | 1.8*6 | 19 | 6750 | 2.0*6 | 88 | 6110 |
1.8*6 | 87 | 6070 | 2.0*6 | 15 | 5910 | 2.2*6 | 9 | 6340 | 2.2*6 | 88 | 6050 |
1.9*6 | 2 | 6020 | 2.1*6 | 66 | 5890 | 2.5*6 | 80 | 5990 | 2.5*6 | 72 | 5950 |
2.0*6 | 33 | 5970 | 2.2*6 | 27 | 5870 | 2.75*6 | 83 | 5960 | 2.75*6 | 88 | 5950 |
2.1*6 | 10 | 5950 | 2.3*6 | 6 | 5870 | 3.0*6 | 82 | 5940 | 3.0*6 | 88 | 5950 |
6分*1.2 | 1 | 6100 | 2寸*1.2 | 17 | 6110 | 3.5*6 | 7 | 5850 | 108*2.0 | 65 | 6120 |
1.4*6 | 68 | 6040 | 1.4*6 | 14 | 6050 | 6寸*1.5 | 88 | 6520 | 2.2*6 | 58 | 6060 |
1.7*6 | 41 | 5950 | 1.5*6 | 47 | 5990 | 2.4*6 | 93 | 6110 | 133*3.0 | 73 | 5980 |
1.8*6 | 81 | 5950 | 1.7*6 | 62 | 5920 | 2.5*6 | 88 | 6030 | 159*2.75 | 22 | 6040 |
2.2*6 | 91 | 5870 | 1.8*6 | 16 | 5920 | 3.0*6 | 88 | 5970 | 180*1.7 | 99 | 6350 |
1寸*1.2 | 88 | 6070 | 2.0*6 | 42 | 5900 | 8寸*1.4 | 96 | 6550 | 1.8*6 | 34 | 6290 |
1.3*6 | 4 | 6030 | 2.2*6 | 13 | 5860 | 1.5*6 | 88 | 6480 | 1.9*6 | 88 | 6240 |
1.4*6 | 15 | 6010 | 2.5寸*1.2 | 70 | 6060 | 1.7*6 | 88 | 6460 | 2.0*6 | 88 | 6210 |
1.7*6 | 51 | 5940 | 1.4*6 | 93 | 5920 | 1.8*6 | 88 | 6400 | 2.2*6 | 88 | 6200 |
1.8*6 | 47 | 5930 | 1.5*6 | 24 | 5920 | 1.9*6 | 88 | 6380 | 2.5*6 | 2 | 6030 |
1.2寸*1.1 | 12 | 6150 | 1.7*6 | 90 | 5890 | 2.0*6 | 88 | 6240 | 3.5*6 | 88 | 5840 |
1.2*6 | 88 | 6080 | 1.8*6 | 37 | 5880 | 2.2*6 | 88 | 6110 |
|
|
|
1.3*6 | 19 | 6040 | 2.0*6 | 5 | 5850 | 2.4*6 | 88 | 6110 |
|
|
|
1.4*6 | 60 | 6010 | 2.2*6 | 26 | 5820 | 2.5*6 | 88 | 6100 |
|
|
|
1.5*6 | 54 | 6000 | 3寸*2.0 | 88 | 6000 | 2.75*6 | 88 | 6030 |
|
|
|
1.6*6 | 4 | 5960 | 2.2*6 | 90 | 5990 | 3.0*6 | 88 | 6010 |
| 今日在线 |
1.7*6 | 69 | 5950 | 2.5*6 | 85 | 5870 | 3.5*6 | 88 | 6010 | 4分*2.0 |
1.8*6 | 88 | 5940 | 4寸*1.4 | 88 | 6090 | 273*1.7 | 88 | 6990 |
|
1.9*6 | 1 | 5920 | 1.5*6 | 88 | 6070 | 1.8*6 | 98 | 6670 |
|
2.0*6 | 1 | 5870 | 1.7*6 | 41 | 6020 | 2.0*6 | 88 | 6460 |
|
2.2*6 | 27 | 5850 | 2.0*6 | 22 | 5990 | 2.2*6 | 88 | 6360 |
|
文章推荐