5月14日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-05-14 08:32:27
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 31 | 7000 | 2.2*6 | 11 | 6640 | 1.5*6 | 9 | 7420 | 180*1.7 | 88 | 7090 |
1.5*6 | 5 | 6940 | 3寸*1.7 | 34 | 6950 | 1.7*6 | 88 | 7350 | 1.8*6 | 88 | 7030 |
1.9*6 | 12 | 6830 | 1.8*6 | 68 | 6910 | 1.8*6 | 88 | 7310 | 1.9*6 | 42 | 6980 |
2.0*6 | 29 | 6780 | 3.0*6 | 1 | 6710 | 1.9*6 | 88 | 7280 | 2.0*6 | 11 | 6950 |
2.1*6 | 31 | 6760 | 4寸*1.4 | 22 | 6910 | 2.0*6 | 88 | 7070 | 2.4*6 | 1 | 6900 |
6分*1.2 | 67 | 6930 | 1.5*6 | 88 | 6890 | 2.2*6 | 88 | 6970 |
|
|
|
1.3*6 | 88 | 6900 | 1.7*6 | 88 | 6860 | 2.4*6 | 88 | 6950 |
|
|
|
1.4*6 | 88 | 6870 | 1.8*6 | 88 | 6850 | 2.5*6 | 88 | 6890 |
|
|
|
1.5*6 | 37 | 6840 | 2.0*6 | 88 | 6830 | 2.75*6 | 88 | 6850 |
|
|
|
1.6*6 | 1 | 6800 | 2.2*6 | 76 | 6800 | 3.0*6 | 88 | 6830 |
|
|
|
1.7*6 | 51 | 6780 | 5寸*1.7 | 24 | 7410 | 3.5*6 | 81 | 6820 |
|
|
|
1.8*6 | 17 | 6780 | 1.8*6 | 88 | 7360 | 273*1.7 | 88 | 7620 |
|
|
|
1.9*6 | 1 | 6760 | 2.0*6 | 88 | 7200 | 1.8*6 | 85 | 7400 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 48 | 6920 | 6寸*1.5 | 88 | 7390 | 2.0*6 | 88 | 7230 |
|
|
|
1.4*6 | 46 | 6850 | 1.7*6 | 88 | 7340 | 2.2*6 | 88 | 6980 |
|
|
|
1.5*6 | 40 | 6840 | 1.8*6 | 88 | 7290 | 2.5*6 | 88 | 6950 |
|
|
|
2寸*1.4 | 67 | 6830 | 1.9*6 | 88 | 7210 | 2.75*6 | 88 | 6920 |
|
|
|
1.5*6 | 37 | 6770 | 2.0*6 | 88 | 7140 | 3.0*6 | 88 | 6840 | 5寸*1.7/1.5 | 今日在线 |
2.5寸*1.4 | 34 | 6740 | 2.2*6 | 88 | 7050 | 102*2.75 | 34 | 6670 | 2.5寸*2.2 |
1.5*6 | 6 | 6740 | 2.4*6 | 88 | 6930 | 159*2.5 | 88 | 6830 | 6分*1.8 |
1.8*6 | 79 | 6700 | 2.5*6 | 4 | 6890 | 2.75*6 | 88 | 6810 |
|
2.0*6 | 88 | 6670 | 8寸*1.4 | 72 | 7470 | 3.0*6 | 88 | 6790 |
|
文章推荐